Daftar Harga Mesin Kasir Terbaru 2016-2017
| MERK / BRAND | KONDISI | HARGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASIO SE-S300 | Baru | Rp. 3.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 2.350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASIO SE-S6000 | Baru | Rp. 4.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 3.200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASIO SE-S2000 | Baru | Rp. 5.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 3.850.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASIO TE-2400 | Baru | Rp. 7.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 6.450.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASIO TE-2200 | Baru | Rp. 7.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 6.450.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASIO TE-4000F | Baru | Rp. 13.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 9.450.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASIO TE-7000S | Baru | Rp. 14.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 10.350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASIO SE-C300 | Baru | Rp. 15.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 11.350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASIO QT-6100 | Baru | Rp. 21.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 17.350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASIO BT-9100 | Baru | Rp. 31.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 25.400.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASIO QT-6600 | Baru | Rp. 32.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 26.350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARP XE-A207 | Baru | Rp. 3.150.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 2.220.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARP XE-A217 R | Baru | PP. 4.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 2.920.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARP XE-A147 | Baru | Rp. 2.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 1.700.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARP XE-A307 2-STRUK | Baru | Rp. 5.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 3.920.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARP XE-A102 | Baru | Rp. 1.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 1.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARP XE-A107 | Baru | Rp. 1.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 900.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARP ER-A280 | Baru | Rp. 7.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekas | Rp. 5.100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















